با سلام و درود خدمت دوستان عزیز
همانطور که می دانید در حوزه ی کارهای محاسباتی مبحثی به نام Floating-Point Operations Per Second یا به اختصار FLOPS وجود دارد که در کارهای محاسباتی بسیار بسیار سنگین نظیر محاسبات اعداد ممیز شناور ( Floating Point ) به کار می آید .
یک GPU توانایی محاسبه ی این اعداد را به صورت Single-Precision Floating Point یا FP32 و Double-Precision Floating Point یا FP64 دارد .
هر چقدر که میزان بیت این اعداد بیشتر شود ، محاسبه ی آن هم بسیار بسیار سخت تر می شود .
در جدول زیر قدرت محاسباتی انواع مختلفی از کارت های گرافیک AMD Radeon و Nvidia Geforce گرد آوری شده است تا میزان قدرت محاسباتی این GPU ها مشخص شود .
Ratio FP64 GFLOPS FP32 GFLOPS GPU FP64 = 1/4 FP32 1946 7782 Radeon HD 7990
FP64 = 1/3 FP32 1881 5645 Geforce GTX TITAN BLACK
FP64 = 1/24 FP32 234 5622 Geforce GTX 690
FP64 = 1/8 FP32 704 5632 Radeon R9 290X
FP64 = 1/24 FP32 223 5345 Geforce GTX 780Ti
FP64 = 1/4 FP32 1276 5099 Radeon HD 6990
FP64 = 1/8 FP32 606 4849 Radeon R9 290
FP64 = 1/3 FP32 1523 4709 Geforce GTX TITAN
FP64 = 1/4 FP32 1075 4301 Radeon HD 7970 GHZ
FP64 = 1/24 FP32 173 4156 Geforce GTX 780
FP64 = 1/4 FP32 1024 4096 Radeon R9 280X
FP64 = 1/4 FP32 836 3344 Radeon R9 280
FP64 = 1/4 FP32 828 3315 Radeon HD 7950 Boost
FP64 = 1/24 FP32 134 3210 Geforce GTX 770
FP64 = 1/24 FP32 129 3090 Geforce GTX 680
FP64 = 1/4 FP32 717 2867 Radeon HD 7950
FP64 = 1/5 FP32 544 2720 Radeon HD 5870
FP64 = 1/4 FP32 675 2703 Radeon HD 6970
FP64 = 1/16 FP32 168 2688 Radeon R9 270X
FP64 = 1/16 FP32 160 2560 Radeon HD 7870
FP64 = 1/8 FP32 311 2488 Geforce GTX 590
FP64 = 1/24 FP32 102 2460 Geforce GTX 670
FP64 = 1/24 FP32 102 2460 Geforce GTX 660 Ti
FP64 = 1/16 FP32 148 2368 Radeon R9 270
FP64 = 1/24 FP32 94 2258 Geforce GTX 760
FP64 = 1/4 FP32 563 2253 Radeon HD 6950
FP64 = 1/5 FP32 417 2088 Radeon HD 5850
FP64 = 1/16 FP32 123 1971 Radeon R7 260X
FP64 = 1/16 FP32 118 1894 Radeon R7 265
FP64 = 1/24 FP32 78 1882 Geforce GTX 660
FP64 = 1/14 FP32 128 1792 Radeon HD 7790
FP64 = 1/16 FP32 110 1761 Radeon HD 7850
FP64 = 1/8 FP32 197 1581 Geforce GTX 580
FP64 = 1/16 FP32 96 1536 Radeon R7 260
FP64 = 1/24 FP32 62 1505 Geforce GTX 650 Ti Boost
FP64 = 1/24 FP32 60 1425 Geforce GTX 650 Ti
FP64 = 1/8 FP32 175 1405 Geforce GTX 570
FP64 = 1/32 FP32 43 1388 Geforce GTX 750 Ti
FP64 = 1/16 FP32 80 1280 Radeon HD 7770 GHZ
FP64 = 1/16 FP32 80 1280 Radeon R7 250X
FP64 = 1/32 FP32 34 1110 Geforce GTX 750
FP64 = 1/24 FP32 33 812 Geforce GTX 650
FP64 = 1/16 FP32 50 806 Radeon R7 250
FP64 = 1/16 FP32 31 500 Radeon R7 240
برگرفته شده از : [Only registered and activated users can see links. ]
کپی برداری از مطلب تنها با ذکر منبع بلامانع است
منبع : Overclockingheroes.com
با تشکر